Многофункциональный мотовездеход класса side-by-side, на котором можно быстро и с комфортом перемещаться вдвоем, и перевозить до 230 килограммов груза в просторном подъемном кузове с пневмолифтом.

680 000 р.
Цена без стоимости доставки
Этот мотовездеход обладает внушительным дорожным просветом в 280 мм и способен преодолевать броды глубиной до 650 мм. Простая и надежная подвеска обеспечивает комфортное передвижение по рельефу любой сложности. CFMOTO U8W EFI превратит любую работу в удовольствие, а отдых сделает по-настоящему активным.
Цвета: оранжевый, черный, серый, кленовый камуфляж
Количество мест | 2 |
Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 105 км/ч |
Емкость топливного бака | 26 л |
Радиус поворота | 4550 мм |
Тяговое усилие | 500 кг |
Грузоподъемность кузова | 130 кг/300 л |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка с ПДУ (3500 lbs), литые диски, зеркала заднего вида, ветровое стекло, съемная крыша, ремни безопасности, кронштейн фаркопа, регулируемое положение рулевой колонки, регулируемое положение сидений, подъемный кузов с откидным бортом. |
Длина/Ширина/Высота | 2980/1430/1885 мм |
Колесная база | 1830 мм |
Дорожный просвет | 280 мм |
Сухая масса | 595 кг |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 113 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 120 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса |
Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14″/14″ легкосплавные |
Марка | 2V91W |
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 799,6 куб. см |
Мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6000 об/мин |
Топливная система | ИНЖЕКТОР DELPHI с электронным управлением |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Квадроциклы
- CFORCE 400L EPS (X4 EPS)
- CFMOTO CFORCE 500 BASIC
- CFMOTO CFORCE 600 EPS
- CFMOTO CFORCE 600 S EPS
- CFORCE 800 HO (X8 H.O.) EPS
- СFORCE 1000 EPS (X10 EPS)
- CFORCE 400L EPS
- UFORCE 1000 EPS (U10 EPS)
- CFMOTO – ZFORCE 1000 Sport EPS
- CFORCE 1000 OVERLAND
- ZFORCE 1000 SPORT R EPS
- CFMOTO CFORCE 600 Basic
- CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS
- CFORCE 500 EPS