
от 943 900 рублей
Цена: 838 900 р.+105 000 р. (утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 года). Цена без стоимости доставки
Цвета: красный, черный
Акции и проагрммы: скидка до 60000р.,
кредит от 9,9%
Количество мест | 2 |
Диаметр рулевого колеса | 320 мм/ч |
Максимальная конструктивная скорость | 100 км/ч |
Емкость топливного бака | 27 л |
Радиус поворота | 475 мм |
Тяговое усилие | 100 кг |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 |
Базовая комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electronic power system)), газогидравлические амортизаторы, 14» легкосплавные колесные диски, 4х-точечные ремни безопасности, боковые защитные сетки, ветровое стекло, крыша, сетка для груза, быстросъемный фаркоп, лебедка. |
Длина/Ширина/Высота | 2870/1510/1830 мм |
Колесная база | 2040 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Сухая масса | 627 кг |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 180 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 220 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса и парковочное положение КПП |
Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14″/14″ легкосплавные |
Марка | 2V91W |
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Мощность | 46кВт(63л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72.0 H*м /6200 об/мин |
Топливная система | Инжектор DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Квадроциклы
- CFORCE 400L EPS (X4 EPS)
- CFMOTO CFORCE 500 BASIC
- CFMOTO CFORCE 600 EPS
- CFMOTO CFORCE 600 S EPS
- CFORCE 800 HO (X8 H.O.) EPS
- СFORCE 1000 EPS (X10 EPS)
- CFORCE 400L EPS
- UFORCE 1000 EPS (U10 EPS)
- CFMOTO – ZFORCE 1000 Sport EPS
- CFORCE 1000 OVERLAND
- ZFORCE 1000 SPORT R EPS
- CFMOTO CFORCE 600 Basic
- CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS