CFMOTO X4 Basic – самая доступная по цене модель в линейке квадроциклов CFMOTO. Модификация Basic также оснащена инжекторным 400-кубовый двигателем, канадским вариатором CVTECH, однако поставляется только в базовых цветах (черный и синий), без лебедки и укомплектована стальными колесными дисками с 24-дюймовыми внедорожными шинами.
Цвета: Синий, черный
Цена: от 393 900 рублей, включая 105 тысяч утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 года
Акции и программы: Рассрочка 0% , Скидка до 60 тысяч рублей по программе ТрейдИн, «Легкий кредит» от 4,9% годовых — свой квадроцикл дешевле проката!
Дополнительные преимущества:
- Вместительное багажное отделение в задней части квадроцикла
- Пластиковая термозащитная накладка крышки вариатора
- Модернизированная тормозная система
- Задний и передний приводные валы трансмиссии без крестовин, на подвижных шлицевых соединениях
- Новая многофункциональная приборная панель
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 15 л |
Радиус поворота | 3500 мм |
Базовая комплектация | Панель приборов (LCD), улучшенные амортизаторы, спинка сиденья пассажира, вариатор CVTECH (Канада), 24-дюймовая резина с внедорожным рисунком протектора, 12-дюймовые стальные колесные диски, передний стальной бампер, багажные площадки из стальных трубчатых элементов, стальные рычаги подвески. |
Длина/Ширина/Высота | 2300/1100/1350 мм |
Колесная база | 1460 мм |
Дорожный просвет | 250 мм |
Сухая масса | 332 кг |
Высота посадочных мест | 820 |
Колеса передние/задние | 24″/24″ |
Колесные диски | 12″/12″ стальные штампованные |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Марка | CF191Q |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Зажигание | ECU |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Автоматическая (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Мощность | 22,5 кВт (31 л.с.) /7200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 33 H*м/6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
Квадроциклы
- CFORCE 400L EPS (X4 EPS)
- CFMOTO CFORCE 500 BASIC
- CFMOTO CFORCE 600 EPS
- CFMOTO CFORCE 600 S EPS
- CFORCE 800 HO (X8 H.O.) EPS
- СFORCE 1000 EPS (X10 EPS)
- CFORCE 400L EPS
- UFORCE 1000 EPS (U10 EPS)
- CFMOTO – ZFORCE 1000 Sport EPS
- CFORCE 1000 OVERLAND
- ZFORCE 1000 SPORT R EPS
- CFMOTO CFORCE 600 Basic
- CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS
- CFORCE 500 EPS